Skip to main content
EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.9000 151.6500 152.2500
Euro flagEuro 1 170.2700 170.2700 171.9700
Pound Sterling flagPound Sterling 1 201.8600 201.8600 203.8700
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 182.7300 182.7300 184.5500
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.6800 105.6800 106.7300
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 107.0300
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 107.1400 107.1400 108.2100
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 118.3100 118.3100 119.4900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.6070 9.6070 9.7030
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6600 22.6600 22.8800
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.8300 39.8300 40.2200
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.9300 40.9300 41.3300
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5400 4.5400 4.5800
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.9500 40.9500 41.3500
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.8600 36.8600 37.2200
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.4600 11.4600 11.5700
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.3500 15.3500 15.5000
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.7600 22.7600 22.9800
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2700 19.2700 19.4600
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 489.0400 489.0400 493.9300
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 399.3900 399.3900 403.3800
Omani Rial flagOmani Rial 1 391.5600 391.5600 395.4700
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.5000 151.2500 151.8500
Euro flagEuro 1 169.1700 169.1700 170.8600
Pound Sterling flagPound Sterling 1 200.5100 200.5100 202.5100
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 181.2200 181.2200 183.0300
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 105.0300 105.0300 106.0800
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.3800
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 106.6300 106.6300 107.6900
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.7200 117.7200 118.8900
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.5790 9.5790 9.6740
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6000 22.6000 22.8200
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.7200 39.7200 40.1100
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.8200 40.8200 41.2200
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5100 4.5100 4.5500
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.8500 40.8500 41.2500
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.7400 36.7400 37.1000
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3200 11.3200 11.4300
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.2200 15.2200 15.3700
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.6200 22.6200 22.8400
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2300 19.2300 19.4200
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.7500 487.7500 492.6200
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.5500 398.5500 402.5300
Omani Rial flagOmani Rial 1 390.6300 390.6300 394.5300
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees flagIndian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar flagUs Dollar 1 150.5500 151.3000 151.9000
Euro flagEuro 1 168.9300 168.9300 170.6100
Pound Sterling flagPound Sterling 1 199.9400 199.9400 201.9300
Swiss Frank flagSwiss Frank 1 180.6800 180.6800 182.4800
Australian Dollar flagAustralian Dollar 1 104.7000 104.7000 105.7400
Australian Dollar Cash flagAustralian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.0400
Canadian Dollar flagCanadian Dollar 1 106.4600 106.4600 107.5200
Singapore Dollar flagSingapore Dollar 1 117.6400 117.6400 118.8100
Japanese Yen flagJapanese Yen 10 9.5920 9.5920 9.6870
Chinese Yuan flagChinese Yuan 1 22.6000 22.6000 22.8200
Saudi Rial flagSaudi Rial 1 39.7300 39.7300 40.1200
Qatari Riyal flagQatari Riyal 1 40.8400 40.8400 41.2400
Thai Bhat flagThai Bhat 1 4.5100 4.5100 4.5500
UAE Dirham flagUAE Dirham 1 40.8600 40.8600 41.2600
Malaysian Ringgit flagMalaysian Ringgit 1 36.7700 36.7700 37.1300
S. Korean Won flagS. Korean Won 100 11.3100 11.3100 11.4200
Swedish Kroner flagSwedish Kroner 1 15.1600 15.1600 15.3100
Danish Kroner flagDanish Kroner 1 22.5800 22.5800 22.8000
Hongkong Dollar flagHongkong Dollar 1 19.2300 19.2300 19.4200
Kuwaiti Dinar flagKuwaiti Dinar 1 487.9100 487.9100 492.7800
Bahrain Dinar flagBahrain Dinar 1 398.6800 398.6800 402.6600
Omani Rial flagOmani Rial 1 390.7500 390.7500 394.6500

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.