EN
EN
NP
Open Account

Exchange Rates

Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 148.3600 149.1000 149.7000
Euro 1 173.6300 173.6300 175.3600
Pound Sterling 1 199.6200 199.6200 201.6100
Swiss Frank 1 186.8000 186.8000 188.6600
Australian Dollar 1 104.9500 104.9500 105.9900
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.2900
Canadian Dollar 1 107.6600 107.6600 108.7300
Singapore Dollar 1 116.5600 116.5600 117.7200
Japanese Yen 10 9.3300 9.3300 9.4300
Chinese Yuan 1 21.7500 21.7500 21.9600
Saudi Rial 1 39.1600 39.1600 39.5500
Qatari Riyal 1 40.2400 40.2400 40.6400
Thai Bhat 1 4.6200 4.6200 4.6600
UAE Dirham 1 40.2700 40.2700 40.6700
Malaysian Ringgit 1 37.2000 37.2000 37.5700
S. Korean Won 100 10.0600 10.0600 10.1600
Swedish Kroner 1 16.0000 16.0000 16.1600
Danish Kroner 1 23.2100 23.2100 23.4400
Hongkong Dollar 1 18.9900 18.9900 19.1700
Kuwaiti Dinar 1 483.3100 483.3100 488.0900
Bahrain Dinar 1 393.0900 393.0900 397.0200
Omani Rial 1 384.9700 384.9700 388.8200
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 148.2600 149.0000 149.6000
Euro 1 173.4800 173.4800 175.2100
Pound Sterling 1 199.1500 199.1500 201.1400
Swiss Frank 1 186.3700 186.3700 188.2300
Australian Dollar 1 104.8700 104.8700 105.9100
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.2100
Canadian Dollar 1 107.4600 107.4600 108.5300
Singapore Dollar 1 116.4600 116.4600 117.6200
Japanese Yen 10 9.3280 9.3280 9.4210
Chinese Yuan 1 21.7300 21.7300 21.9400
Saudi Rial 1 39.1300 39.1300 39.5200
Qatari Riyal 1 40.2100 40.2100 40.6100
Thai Bhat 1 4.6200 4.6200 4.6600
UAE Dirham 1 40.2500 40.2500 40.6500
Malaysian Ringgit 1 37.1900 37.1900 37.5600
S. Korean Won 100 10.0600 10.0600 10.1600
Swedish Kroner 1 15.9700 15.9700 16.1200
Danish Kroner 1 23.1900 23.1900 23.4200
Hongkong Dollar 1 18.9700 18.9700 19.1500
Kuwaiti Dinar 1 482.9800 482.9800 487.7600
Bahrain Dinar 1 393.1400 393.1400 397.0700
Omani Rial 1 384.7100 384.7100 388.5500
Currency Unit Buying (Notes of below Deno 50) Buying (Notes of Deno 50 and above) Selling/Rs.
Indian Rupees 1 1.6000 1.6000 1.6015
Us Dollar 1 148.3600 149.1000 149.7000
Euro 1 173.6700 173.6700 175.4000
Pound Sterling 1 199.3200 199.3200 201.3100
Swiss Frank 1 186.5800 186.5800 188.4400
Australian Dollar 1 104.9800 104.9800 106.0200
Australian Dollar Cash 1 0.0000 0.0000 106.3200
Canadian Dollar 1 107.5500 107.5500 108.6200
Singapore Dollar 1 116.5600 116.5600 117.7200
Japanese Yen 10 9.4190 9.4190 9.5130
Chinese Yuan 1 21.7400 21.7400 21.9500
Saudi Rial 1 39.1600 39.1600 39.5500
Qatari Riyal 1 40.2400 40.2400 40.6400
Thai Bhat 1 4.6200 4.6200 4.6600
UAE Dirham 1 40.2800 40.2800 40.6800
Malaysian Ringgit 1 37.2200 37.2200 37.5900
S. Korean Won 100 10.0700 10.0700 10.1700
Swedish Kroner 1 15.9800 15.9800 16.1300
Danish Kroner 1 23.2200 23.2200 23.4500
Hongkong Dollar 1 18.9900 18.9900 19.1700
Kuwaiti Dinar 1 483.4600 483.4600 488.2500
Bahrain Dinar 1 393.4000 393.4000 397.3300
Omani Rial 1 384.9700 384.9700 388.8200

Note:

  1. The rates are indicative and applicable for the transactions up to USD 2,000 or equivalent.
  2. The exchange rates are subject to change without prior notice depending on market conditions.
  3. The Bank Treasury shall advise for rates above USD 2,000 or equivalent.
  4. Cash Handling fee of additional Rs. 0.30 shall be applicable in case of imported USD cash.

SID-AI Chatbot
SID Says Namaste!!
Chat Icon